| Parâmetros do veículo
| Modelo | DONGFENG/EQ1125SJ8CDC |
| Padrão de emissão | Euro 3 | |
| Poder | 115 kW | |
| Tipo de drive | Tração Traseira | |
| Distância entre eixos | 3800 mm | |
| Estrutura | Cabine dupla | |
| Configuração do assento | 2+3 | |
| Capacidade do tanque | 3.000kg de água + 900kg de espuma | |
| Bomba de incêndio
| Bomba de incêndio | Bomba de incêndio de pressão normal CB10/30 |
| Fluxo | 30l/s | |
| Pressão | 1,0MPA | |
| Localização | Traseira | |
| Monitor de incêndio
| Modelo | PL24 |
| Fluxo | 24L/s | |
| Faixa de Água | ≥ 45m | |
| Gama de espuma | ≥ 40m | |
| Pressão | 1,0Mpa |